大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103071389 23:09:06 | 1 1 4 |
202103071388 23:08:06 | 2 5 5 |
202103071387 23:07:06 | 1 3 3 |
202103071386 23:06:06 | 2 4 4 |
202103071385 23:05:06 | 2 2 6 |
202103071384 23:04:06 | 2 5 6 |
202103071383 23:03:06 | 2 2 3 |
202103071382 23:02:06 | 1 4 5 |
202103071381 23:01:06 | 1 3 5 |
202103071380 23:00:06 | 1 4 5 |
202103071379 22:59:06 | 3 3 4 |
202103071378 22:58:06 | 1 1 3 |
202103071377 22:57:06 | 1 2 6 |
202103071376 22:56:06 | 1 2 5 |
202103071375 22:55:06 | 1 5 6 |
202103071374 22:54:06 | 2 6 6 |
202103071373 22:53:06 | 3 3 6 |
202103071372 22:52:06 | 1 2 4 |
202103071371 22:51:06 | 1 5 6 |
202103071370 22:50:06 | 4 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1390-1392期 | 长牌 | 【16,24,36,44】 | 1390期 | ? | ? |
1389-1391期 | 长牌 | 【16,24,36,44】 | 1389期 | 1,1,4 | 中 |
1388-1390期 | 长牌 | 【15,22,24,56】 | 1388期 | 2,5,5 | 中 |
1387-1389期 | 长牌 | 【13,34,35,56】 | 1387期 | 1,3,3 | 中 |
1385-1387期 | 长牌 | 【15,24,34,35】 | 1386期 | 2,4,4 | 中 |
1384-1386期 | 长牌 | 【11,16,33,55】 | 1384期 | 2,5,6 | 中 |
1382-1384期 | 长牌 | 【12,13,23,46】 | 1383期 | 2,2,3 | 中 |
1380-1382期 | 长牌 | 【24,33,55,56】 | 1381期 | 1,3,5 | 中 |
1378-1380期 | 长牌 | 【25,34,36,46】 | 1379期 | 3,3,4 | 中 |
1377-1379期 | 长牌 | 【11,15,36,44】 | 1377期 | 1,2,6 | 中 |
1376-1378期 | 长牌 | 【16,26,55,66】 | 1376期 | 1,2,5 | 中 |
1375-1377期 | 长牌 | 【14,22,26,66】 | 1375期 | 1,5,6 | 中 |
1373-1375期 | 长牌 | 【22,24,35,44】 | 1374期 | 2,6,6 | 中 |
1372-1374期 | 长牌 | 【14,16,35,45】 | 1372期 | 1,2,4 | 中 |
1371-1373期 | 长牌 | 【11,34,35,55】 | 1371期 | 1,5,6 | 中 |
1369-1371期 | 长牌 | 【16,33,46,56】 | 1370期 | 4,5,6 | 中 |
1367-1369期 | 长牌 | 【11,12,34,35】 | 1368期 | 3,4,5 | 中 |
1365-1367期 | 长牌 | 【11,22,34,46】 | 1366期 | 2,3,5 | 中 |
1364-1366期 | 长牌 | 【23,33,55,66】 | 1364期 | 1,2,3 | 中 |
1361-1363期 | 长牌 | 【25,26,33,55】 | 1363期 | 3,5,6 | 中 |
1359-1361期 | 长牌 | 【11,15,33,44】 | 1360期 | 3,5,6 | 中 |
1356-1358期 | 长牌 | 【12,15,25,33】 | 1358期 | 1,2,4 | 中 |
1354-1356期 | 长牌 | 【22,24,34,35】 | 1355期 | 1,2,4 | 中 |
1351-1353期 | 长牌 | 【13,15,23,35】 | 1353期 | 2,3,5 | 中 |
1349-1351期 | 长牌 | 【11,26,36,45】 | 1350期 | 1,2,6 | 中 |
1348-1350期 | 长牌 | 【23,33,46,66】 | 1348期 | 4,5,6 | 中 |
1347-1349期 | 长牌 | 【16,23,33,45】 | 1347期 | 1,2,3 | 中 |
1346-1348期 | 长牌 | 【26,36,46,56】 | 1346期 | 1,2,6 | 中 |
1345-1347期 | 长牌 | 【13,22,23,26】 | 1345期 | 1,2,2 | 中 |
1344-1346期 | 长牌 | 【13,24,33,66】 | 1344期 | 2,2,4 | 中 |
1343-1345期 | 长牌 | 【13,16,44,46】 | 1343期 | 1,2,3 | 中 |
1342-1344期 | 长牌 | 【12,35,36,66】 | 1342期 | 3,6,6 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接